专家计划:鹿鹿命中率:85% | 回报率:1061%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231-233期 | 双 | 0231期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
230-232期 | 单 | 0230期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 双 | 0229期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 单 | 0228期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 单 | 0227期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 单 | 0226期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 单 | 0225期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 单 | 0222期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 双 | 0221期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 单 | 0218期 6连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 双 | 0217期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 单 | 0216期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 双 | 0215期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 双 | 0214期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 双 | 0213期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 单 | 0210期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 单 | 0209期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 双 | 0207期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 单 | 0205期 5连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 双 | 0204期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 双 | 0203期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 单 | 0202期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 单 | 0201期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 单 | 0199期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 单 | 0198期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 单 | 0196期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 双 | 0195期 | 3,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
192-194期 | 单 | 0192期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 单 | 0191期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 单 | 0190期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 双 | 0187期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 双 | 0184期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 双 | 0182期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 单 | 0181期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 单 | 0180期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 单 | 0179期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 单 | 0177期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 单 | 0175期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 双 | 0174期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 单 | 0172期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 单 | 0171期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 双 | 0168期 | 1,2,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。